Aluminiumdichtungen DIN 7603 Form A –
Flachdichtringe M6 bis M18 – Made in Germany
Hochwertige Aluminium-Flachdichtringe nach DIN 7603 Form A zur zuverlässigen Abdichtung von Verschraubungen in technischen Anwendungen.
Produktdetails:
- Norm: DIN 7603 Form A
- Material: Aluminium (AL)
- Größenbereich: M6 bis M18
- Typ: Flachdichtring / Aluminiumdichtung
- Korrosionsbeständig
- Gute Anpassung an Dichtflächen
- Für übliche Temperatur- und Einsatzbereiche geeignet
- Hergestellt in Deutschland
Einsatzbereiche:
- Motorenbereich (PKW / LKW)
- Ölablassschrauben
- Hydraulik- und Kraftstoffsysteme
- Maschinen- und Anlagenbau
- Armaturen & Verschraubungen
- Pumpen und technische Anlagen
folgende Größen stehen zur Auswahl:
Fertigung gemäß DIN 7603 mit üblichen Maßtoleranzen.
M6x10x1 Toleranz: 6.2+0.3 x 9.9-0.2 x 1.0±0.2
M6,5x11x1 Toleranz: 6.7+0.3 x 10.9-0.2 x 1.0±0.2
M6x12x1 Toleranz: 6.2+0.3 x 11.9-0.2 x 1.0±0.2
M8x12x1 Toleranz: 8.2+0.3 x 11.9-0.2 x 1.0±0.2
M8x14x1 Toleranz: 8.2+0.3 x 13.9-0.2 x 1.0±0.2
M10x13,5x1,5 Toleranz: 10.2+0.3 x 13.4-0.2 x 1.5±0.2
M10x14x1 Toleranz: 10.2+0.3 x 13.9-0.2 x 1.0±0.2
M10x14x1,5 Toleranz: 10.2+0.3 x 13.9-0.2 x 1.5±0.2
M10x16x1 Toleranz: 10.2+0.3 x 15.9-0.2 x 1.0±0.2
M10x16x1,5 Toleranz: 10.2+0.3 x 15.9-0.2 x 1.5±0.2
M12x16x1,5 Toleranz: 12.2+0.3 x 15.9-0.2 x 1.5±0.2
M12x18x1,5 Toleranz: 12.2+0.3 x 17.9-0.2 x 1.5±0.2
M14x18x1,5 Toleranz: 14.2+0.3 x 17.9-0.2 x 1.5±0.2
M14x20x1,5 Toleranz: 14.2+0.3 x 19.9-0.2 x 1.5±0.2
M16x20x1,5 Toleranz: 16.2+0.3 x 19.9-0.2 x 1.5±0.2
M16x22x1,5 Toleranz: 16.2+0.3 x 21.9-0.2 x 1.5±0.2
M18x22x1,5 Toleranz: 18.2+0.3 x 21.9-0.2 x 1.5±0.2
M18x24x1,5 Toleranz: 18.2+0.3 x 23.9-0.2 x 1.5±0.2
Hinweis
Aluminium-Dichtringe verformen sich beim Anziehen für eine optimale Abdichtung. Empfohlen für einmaligen Einsatz bzw. begrenzte Wiederverwendung.
Lieferung
- Verpackung im Druckverschlussbeutel
- Lieferung mit Rechnung